射頻測試系統(tǒng)
產(chǎn)品描述:采用相同架構(gòu),充分利用了數(shù)?;旌霞呻娐分械默F(xiàn)有資源,使得射頻測試部分即能獨立工作,以低成本提供射頻測試能力,又能與數(shù)?;旌霞呻娐窚y試系統(tǒng)整合為統(tǒng)一機臺,為市場提供高性能的混合、射頻測試系統(tǒng)。
產(chǎn)品概述
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,電子 |
---|
產(chǎn)品描述
SD6100與SD6200射頻測試系統(tǒng),采用相同架構(gòu),充分利用了數(shù)?;旌霞呻娐分械默F(xiàn)有資源,使得射頻測試部分即能獨立工作,以低成本提供射頻測試能力,又能與數(shù)?;旌霞呻娐窚y試系統(tǒng)整合為統(tǒng)一機臺,為市場提供高性能的混合、射頻測試系統(tǒng)。主要針對濾波器、開關(guān)模塊、發(fā)射端射頻放大器進行測試。
基本特征:
1. 前沿創(chuàng)新性:提供開放的硬件平臺和可自定義的應(yīng)用軟件,使工程 師輕松自定義測試流程
2. 測試高效性:多總線兼容,自動化程度高,可多工位并行測試
3. 功能擴展性:模塊化架構(gòu)可滿足絕大部分?jǐn)U展需求,功能模塊擴展便捷迅速
4. 軟件易用性:保證強大使用功能的同時,系統(tǒng)對各硬件模塊獨立控制,支持軟件分析
技術(shù)指標(biāo):
設(shè)備型號 | 指標(biāo)名稱 | 描述 |
---|---|---|
SD6100 | 頻率范圍 | 300 kHz - 6 GHz |
輸出功率 調(diào)節(jié)范圍 | -45 dBm to +15 dBm | |
動態(tài)范圍: | 140 dB (10 Hz 中頻帶寬) 典型值 | |
測量頻次 | 16 μs 每點, 最小典型值 | |
多工位模式支持 | 多工位模式支持8個RF端口;提供50歐姆型號;多種高精度自動校準(zhǔn)方式 | |
SD6200 | 射頻源頻率范圍 | 60 MHz - 6 GHz(可擴展至20 GHz) |
射頻源頻率精度 | 1 Hz | |
射頻源功率范圍 | <1 GHz, +20 dBm;<4 GHz, +17 dBm;<6 GHz, +15 dBm | |
射頻源功率精度 | 0.01dB | |
輸出端口回波損耗 | <500 MHz, >12 dB; <4 GHz, >15 dB; >4 GHz, >10 dB | |
調(diào)制模式 | AM/FM;I/Q | |
調(diào)制帶寬 | 160 MHz | |
源測量模式頻率范圍 | 60 MHz - 6 GHz | |
源端口和測量端口隔離度 | 在不同端口模式: <5 GHz, >70 dB;>5 GHz, >60 dB; 在相同端口模式:<5 GHz, >50 dB;>5 GHz, >40 dB; | |
源測量模式功率范圍 | +30 dBm | |
源測量模式功率精度 | ±0.5 dB | |
RF分析中頻帶寬 | 60~70 MHz,10 MHz; 70~80 MHz,20 MHz; 80~230 MHz, 40 MHz; 230~400 MHz,80 MHz;400~6000 MHz,160 MHz; | |
回波損耗 | 4 GHz, >15 dB; >4 GHz, >10 dB | |
矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀頻率范圍 | 60 MHz - 6 GHz(可擴展) | |
輸出功率調(diào)節(jié)范圍 | -30 dBm to +10 dBm | |
輸出功率精度 | ±0.4 dB | |
測量頻次 | 4 ms 每點 | |
多工位模式支持 | 多工位模式支持64個RF端口.,提供50歐姆型號,多種高精度自動校準(zhǔn)方式. 支持單工位或者多工位并行測試。 | |
- 上一個: SD2000老化測試系統(tǒng)
- 下一個: SD6200射頻測試系統(tǒng)