MetOne 3400 便攜式空氣顆粒計(jì)數(shù)器
型 號(hào)SD-
所屬分類監(jiān)測(cè)設(shè)備
報(bào)價(jià)9999
更新時(shí)間2024-11-17
產(chǎn)品概述
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 臺(tái)式 | 流量范圍 | 大流量 |
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
MetOne 3400 便攜式空氣顆粒計(jì)數(shù)器以太網(wǎng)通訊,無(wú)線通訊和串行通訊方式可供選擇
· 直觀的用戶界面 簡(jiǎn)便的區(qū)域,位置和運(yùn)行參數(shù)的配置和復(fù)制 · 采用向?qū)?/span> 符合 ISO14644和Annex 1法規(guī) · 無(wú)需紙張確保數(shù)據(jù)傳輸安全 符合 21CFR Part 11法規(guī) · 儀器與儀器之間的準(zhǔn)確度和再現(xiàn)性 符合ISO21501-4校準(zhǔn)法規(guī) | · OPC服務(wù)器支持開(kāi)放的通訊結(jié)構(gòu) 與數(shù)據(jù)管理軟件之間的工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)兼容 · 靈活的通訊方式 無(wú)線通訊、以太網(wǎng)通訊、串行通訊、USB · 長(zhǎng)時(shí)間連續(xù)運(yùn)行 雙熱插拔電池 · 可選擇的100LPM采用流量 1m3采用只需要10分鐘 |
MetOne 3400 便攜式空氣顆粒計(jì)數(shù)器一旦在您的第一臺(tái)顆粒計(jì)數(shù)器上建立了程序,就很容易進(jìn)行復(fù)制。只需將完整的配置拷貝到一個(gè)U盤中,并將新的設(shè)置發(fā)送到下一個(gè)設(shè)備中即可。這樣您可以快速簡(jiǎn)便地創(chuàng)建一個(gè)顆粒計(jì)數(shù)器群。而且,由于我們的顆粒計(jì)數(shù)器符合ISO 21051法規(guī),您可以確保所有的儀器都具有相同的準(zhǔn)確度和再現(xiàn)性。
此外,具有諸如以太網(wǎng)和802.11無(wú)線和開(kāi)放通訊結(jié)構(gòu)等多種通訊選項(xiàng)可供選擇,METONE 3400可以實(shí)現(xiàn)與任意工廠監(jiān)測(cè)或中央數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)之間的無(wú)縫連接,并消除手動(dòng)記錄的必要性。
METONE 3400系列有28.3LPM.50LPM和100LPM可供選擇。根據(jù)EU GMP 附錄1導(dǎo)則中的A認(rèn)證,全新的100LPM METONE 3445 只需10分鐘就可以完成1立方米的采樣。
技術(shù)參數(shù) | ||
標(biāo)準(zhǔn)的通道尺寸 | 3413和 3423 | 0.3,0.5,1.0,3.0,5.0,10.0*µm |
3415和 3425 | 0.5,1.0,2.0,3.0,5.0,10.0µm 或0.5,1.0,2.0,3.0,5.0,25.0*µm | |
3445 | 0.5,1.0,2.0,3.0,5.0,10.0µm | |
流速 | 3413和3415 | 28.3LPM(1.0CFM)±5%(默認(rèn)值為出廠設(shè)置) |
3423和3425 | 50LPM(1.77CFM)±5%(默認(rèn)值為出廠設(shè)置) | |
3445 | 100LPM(3.53CFM)±5%(默認(rèn)值為出廠設(shè)置) | |
零計(jì)數(shù) | 符合JIS B9921. 1分鐘內(nèi)1顆或少于1顆,95%置信區(qū)間 | |
符合損失 | 28.3LPM(1.0CFM) | 14,126,000個(gè)/m3時(shí)為5%(400,000個(gè)/ft3) |
50LPM(1.77CFM) | 4,000,000個(gè)/m3時(shí)為5%(113,266個(gè)/ft3) | |
100LPM(3.53CFM) | 10,000,000個(gè)/m3時(shí)為5%(283,166個(gè)/ft3) | |
計(jì)數(shù)效率 | 3413和3423 | 0.3µm時(shí)為50%±20%,(在最小靈敏度的1.5倍時(shí)為 100%±10%)符合ISO21501-4 |
3415,3425和3445 | 0.5µmm時(shí)為50%±20%,(在最小靈敏度的1.5倍時(shí)為100%±10%)符合ISO21501-4 | |
光源 | 長(zhǎng)壽命的激光二極管,平均時(shí)間為10年 | |
泵的類型 | 真空泵,可連續(xù)使用 | |
計(jì)數(shù)顯示屏 | 彩色的1/4VGA TFT觸摸屏 | |
界面 | 基于Windows CE | |
采樣/持續(xù)/延遲時(shí)間 | 1秒鐘到23小時(shí)59分59鈔 | |
計(jì)數(shù)報(bào)警 | 1~9,999,999計(jì)數(shù)值 | |
計(jì)數(shù)周期 | 在自動(dòng)模式下,最多可達(dá)到100個(gè) | |
進(jìn)樣管 | 支持2432 32-端口的多路采樣系統(tǒng) | |
位置標(biāo)簽 | 0~999,顯示在打印輸出上 | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 5,000個(gè)樣品,在歷史數(shù)據(jù)查看頁(yè)面上可以滾動(dòng) | |
通訊接口 | RS232,RS485,802.11 b/g無(wú)線,802.3以太網(wǎng)。USB客戶端(Version 1.1) USB主機(jī)端(Version 1.1) | |
通訊協(xié)議 | Modbus TCP, Modbus RTU, 串行的FX | |
電池類型 | 鋰電池,可充電,可熱插拔 | |
運(yùn)行時(shí)間(電池) | 28.3LPM(1.0CFM)和50LPM(1.77CFM) 6小時(shí)** | |
100LPM(3.53CFM) 3小時(shí)** | ||
電池的充電時(shí)間 | 最少為6.75小時(shí),最多為10小時(shí) | |
電源 | 24VDC 3.2A 配有100-240VAC 50/60HZ適配器(包含在運(yùn)輸箱中) | |
尺寸 | 31.8W×25.4D×20.3Hcm | |
重量(不含電池) | 3413和3415 | 7.55kg(16.6lbs) |
3423和3425 | 8.33kg(18.3lbs) | |
3445 | 8.65kg(19.0lbs) | |
機(jī)箱材質(zhì) | 易于清潔的鈍化不銹鋼 | |
環(huán)境 | 運(yùn)行溫度 | 0~400C(32~1040F) 相對(duì)濕度為10~90%,無(wú)冷凝 |
存儲(chǔ)溫度 | -40~500C(-40~1220F) 相對(duì)濕度為0~98%,無(wú)冷凝 | |
所含附件 | 零點(diǎn)計(jì)數(shù)過(guò)濾器等 | 等動(dòng)力探頭(鋁) |
閃存驅(qū)動(dòng) | PortAll 2.4測(cè)試軟件 | |
操作手冊(cè) | 10英尺無(wú)結(jié)HYtrel管路 | |
選項(xiàng) | 無(wú)線通訊 | 相對(duì)濕度/溫度 |
空氣流速傳感器 | 硬質(zhì)攜帶箱 | |
電池充電器 | 等動(dòng)力探頭(不銹鋼) | |
IQ/OQ確認(rèn)協(xié)議 | 過(guò)濾器掃描探頭 | |
高壓擴(kuò)散器 | 與RS-485 或RS-232轉(zhuǎn)換器相連接的USB接口MET ONE 2432 32端口多路采樣系統(tǒng)。 |
*通道的選擇可以在訂貨的時(shí)候確定,可選范圍在 0.3µm到25µm之間。但是,0.3µm和 25µm不能一起配置。
**電池的壽命是基于不同的使用情況。