美國(guó)Seroat 賽瑞特高壓滅菌袋, 帶R-Tape
產(chǎn)品概述
品牌 | 其他品牌 | 儀器種類(lèi) | 臺(tái)式 |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
L75系列是美國(guó)Seroat公司高壓滅菌袋經(jīng)典型產(chǎn)品之一,由Exceed茂金屬 、PE-HD復(fù)合制作而成,特殊的工藝使其與普通聚乙烯材質(zhì)滅菌袋相比,具有更高的機(jī)械強(qiáng)度、耐持續(xù)高溫等顯著特點(diǎn)。它不僅適用于高壓蒸汽滅菌器,也可在脈動(dòng)真空滅菌器中進(jìn)行滅菌,耐受121℃,其抗沖擊與抗撕裂強(qiáng)度符合美國(guó)各州標(biāo)準(zhǔn),并已通過(guò)美國(guó)材料與實(shí)驗(yàn)協(xié)會(huì)ASTM認(rèn)證。
美國(guó)Seroat 賽瑞特高壓滅菌袋, 帶R-Tape®滅菌指示產(chǎn)品特點(diǎn):
· 機(jī)械強(qiáng)度,通過(guò)ASTM抗壓及抗撕裂測(cè)試,堅(jiān)韌、防扎,堅(jiān)固耐用
· 耐持續(xù)性高溫,可承受更高125℃(257°F),103.4kPA的蒸汽壓力
· 帶醒目的生物安全標(biāo)識(shí),符合美國(guó)OSHA標(biāo)準(zhǔn),印有多國(guó)語(yǔ)言提示操作
· 提供兩種顏色、多尺寸的袋子,滿(mǎn)足不同的需求
· 卷連式包裝設(shè)計(jì),存放、取用更方便
· 可選配專(zhuān)用封口繩,用于丟棄前封口處理
R-Tape®膠條型滅菌指示功能
Seroat開(kāi)發(fā)的帶有R-T示功能的滅菌袋,在袋身“INDICATOR"矩形區(qū)域位置上,黏粘有滅菌指示標(biāo)簽, 經(jīng)過(guò)121℃,20分的熱滅菌后,整個(gè)米黃色矩形區(qū)域變成黑色,以此判斷物品是否已經(jīng)過(guò)滅菌處理。
美國(guó)Seroat 賽瑞特高壓滅菌袋, 帶R-Tape®滅菌指示 應(yīng)用
適用于分子生物學(xué)、細(xì)胞生物學(xué)、制藥、生物、食品工業(yè)實(shí)驗(yàn)室所有常規(guī)廢棄物的滅菌,如: 培養(yǎng)皿、移液管、吸頭、培養(yǎng)瓶、大量陽(yáng)性樣品等
技術(shù)參數(shù):
橘紅色
貨號(hào) | 英寸W*L | 公制W*L | 英制厚度 | 公制厚度 | 容量 | 標(biāo)準(zhǔn)包裝 |
L7500RT | 10"×14" | 254×356mm | 2.0mil | 0.051mm | 3L | 500/Case |
L7500RTS | 10"×14" | 254×356mm | 2.0mil | 0.051mm | 3L | 250/Case |
L7501RT | 12"×18" | 300×450mm | 2.0mil | 0.051mm | 8L | 500/Case |
L7501RTS | 12"×18" | 300×450mm | 2.0mil | 0.051mm | 8L | 250/Case |
L7502RT | 14"×22" | 356×560mm | 2.0mil | 0.051mm | 12L | 500/Case |
L7502RTS | 14"×22" | 356×560mm | 2.0mil | 0.051mm | 12L | 250/Case |
L7503RT | 18"×28" | 460×710mm | 2.0mil | 0.051mm | 22L | 500/Case |
L7503RTS | 18"×28" | 460×710mm | 2.0mil | 0.051mm | 22L | 250/Case |
L7504RT | 20"×33" | 510×838mm | 2.0mil | 0.051mm | 37L | 500/Case |
L7504RTS | 20"×33" | 510×838mm | 2.0mil | 0.051mm | 37L | 250/Case |
L7505RTS | 28"×38" | 720×970mm | 2.0mil | 0.051mm | 62L | 250/Case |
L7506RTS | 33"×43" | 840×1100mm | 2.0mil | 0.051mm | 89L | 250/Case |
黃色
貨號(hào) | 英寸W*L | 公制W*L | 英制厚度 | 公制厚度 | 容量 | 標(biāo)準(zhǔn)包裝 |
L7500YRT | 10"×14" | 254×356mm | 2.5mil | 0.060mm | 3L | 500/Case |
L7500YRTS | 10"×14" | 254×356mm | 2.5mil | 0.060mm | 3L | 250/Case |
L7501YRT | 12"×18" | 300×450mm | 2.5mil | 0.060mm | 8L | 500/Case |
L7501YRTS | 12"×18" | 300×450mm | 2.5mil | 0.060mm | 8L | 250/Case |
L7502YRT | 14"×22" | 356×560mm | 2.5mil | 0.060mm | 12L | 500/Case |
L7502YRTS | 14"×22" | 356×560mm | 2.5mil | 0.060mm | 12L | 250/Case |
L7503YRT | 18"×28" | 460×710mm | 2.5mil | 0.060mm | 22L | 500/Case |
L7503YRTS | 18"×28" | 460×710mm | 2.5mil | 0.060mm | 22L | 250/Case |
L7504YRT | 20"×33" | 510×838mm | 2.5mil | 0.060mm | 37L | 500/Case |
L7504YRTS | 20"×33" | 510×838mm | 2.5mil | 0.060mm | 37L | 250/Case |
L7505YRTS | 28"×38" | 720×970mm | 2.5mil | 0.060mm | 62L | 250/Case |
L7506YRTS | 33"×43" | 840×1100mm | 2.5mil | 0.060mm | 89L | 250/Case |
- 上一個(gè): SD-EBI 12-T26X 溫度數(shù)據(jù)證記錄器
- 下一個(gè): LAB-BAG™ L85 系列美國(guó)Seroat 賽瑞特 高壓滅菌袋, 帶印刷