智能過(guò)程校驗(yàn)儀
型 號(hào)SD810
所屬分類(lèi)工控儀表
報(bào)價(jià)9999
更新時(shí)間2024-11-17
產(chǎn)品概述
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
---|
智能過(guò)程校驗(yàn)儀產(chǎn)品特點(diǎn)
1、6位顯示分辨率,準(zhǔn)確度0.02%,穩(wěn)定性好。
2、測(cè)量輸出同步進(jìn)行。二個(gè)通道隔離,互不干擾??尚r?yàn)各種變送器、轉(zhuǎn)換器、隔離器。
3、測(cè)量電壓、毫伏、毫安、熱電偶、熱電阻功能用于測(cè)試傳感器和變送器校準(zhǔn)。
4、輸出電壓、毫伏、電流毫安、模擬熱電偶、熱電阻信號(hào)用于顯示儀表、記錄儀、DCS系統(tǒng)和變送器等設(shè)備校準(zhǔn)。
5、測(cè)量和輸出頻率、脈沖及脈沖計(jì)數(shù)功能用于流量?jī)x表測(cè)試校準(zhǔn)。
6、模擬輸出9種熱電阻信號(hào),對(duì)各種熱電阻為傳感器的顯示儀表、記錄儀、DCS系統(tǒng)進(jìn)行檢定、校準(zhǔn)。
7、最大至4000Ω的電阻輸出功能,可以模擬非常規(guī)類(lèi)型電阻傳感器。
8、二線(xiàn)制、三線(xiàn)制、四線(xiàn)制電阻及9種熱電阻測(cè)量功能。用于測(cè)試各種熱電阻及電組類(lèi)傳感器。
9、模擬輸出10種標(biāo)準(zhǔn)熱電偶,并提供準(zhǔn)確的冷端補(bǔ)償溫度,對(duì)各類(lèi)熱電偶為傳感器的儀表和設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)。
10、熱電偶冷端補(bǔ)償溫度可有外接傳感器測(cè)試、內(nèi)置傳感器測(cè)試、手動(dòng)設(shè)定3種方式。
11、-9mV 至 90mV輸出可以模擬其他各類(lèi)毫伏輸出型傳感器。
12、4mA~20mA有開(kāi)方功能,可以測(cè)試和模擬流量變送器。
13、獨(dú)立的24V/100mA電源提供。
14、顯示屏對(duì)比度4級(jí)可調(diào),背光亮度3級(jí)可調(diào)。滿(mǎn)足不同環(huán)境使用。
15、測(cè)量輸出端子40V直流電壓保護(hù)、防止誤操作損毀儀表。
16、充滿(mǎn)電使用時(shí)間達(dá)10小時(shí),充電時(shí)間有需要2小時(shí)。
17、儀表帶軟件自校準(zhǔn)功能,無(wú)需要返廠(chǎng)校準(zhǔn)。
18、配BST-P系列壓力模塊可以測(cè)量壓力,可以校準(zhǔn)壓力變送器、壓力儀表、壓力開(kāi)關(guān)等壓力設(shè)備。
智能過(guò)程校驗(yàn)儀功能介紹
1、測(cè)量電壓(0-±11)V,(0-±110)V;測(cè)量毫伏(0-±110)mV。
2、測(cè)量電流(0-±30)mA。
3、測(cè)量電阻(0-400)Ω;(0-4000)Ω
4、測(cè)量頻率(0-100)kHz。
5、脈沖計(jì)數(shù)(0-50000)個(gè)
6、開(kāi)關(guān)通斷測(cè)試。
7、測(cè)量和模擬溫度10種熱電阻(K、E、J、T、N、R、S、B、C、D),9種熱電阻(PT1000、PT500、PT200、PT100、PT10、JPT、CU50、CU100、NI120)。
8、輸出電壓(0-10)V;(-9-90)mV。
9、輸出電流(0-24)mA;模擬變送器(0-24)mA。
10、輸出頻率(0.1-10)kHz;輸出脈沖(1-10000)個(gè)。
11、獨(dú)立提供24V/100mA電源。
12、測(cè)量熱電阻、電阻可采用2線(xiàn)制、3線(xiàn)制、4線(xiàn)制。
13、4-20mA開(kāi)方功能。
技術(shù)指標(biāo):
測(cè)量功能準(zhǔn)確度(環(huán)境溫度23℃±5℃) | ||
功能 | 量程 | 準(zhǔn)確度/1年 |
電壓dc mV | (-110.000~110.000)mV | 0.01%讀數(shù)+0.01%量程 |
電壓dc V | (-11.0000~11.0000)V | 0.01%讀數(shù)+0.01%量程 |
(-110.000~110.000)V | 0.01%讀數(shù)+0.01%量程 | |
電流dc mA | (-30.0000~30.0000)mA | 0.01%讀數(shù)+0.01%量程 |
電阻 | (0~400.000)Ω | 0.01%讀數(shù)+0.01%量程 |
(0~4000.00)Ω | 0.01%讀數(shù)+0.01%量程 | |
頻率 | 0~100kHz | 0.01%讀數(shù)+0.01%量程 |
脈沖 | 0~999999 | / |
通斷 | / | |
熱電阻 | Pt10、Pt100、JPt、Pt200、Pt500、Pt1000、Cu100、Cu50、Ni120 | |
熱電偶 | K,R,S,N,E,J,T,B,C,D |
輸出功能準(zhǔn)確度(環(huán)境溫度23℃±5℃) | ||
功能 | 量程 | 準(zhǔn)確度/1年 |
電壓dc mV | (-9.000~100.000)mV | 0.01%讀數(shù)+0.01%量程 |
電壓dc V | (0~10.0000)V | 0.01%讀數(shù)+0.01%量程 |
電流dc mA | (0~24.000)mA | 0.02%讀數(shù)+0.01%量程 |
模擬變送器 | (0~24.000)mA | 0.02%讀數(shù)+0.01%量程 |
電阻 | (3.000~400.000)Ω | 0.02%讀數(shù)+0.01%量程 |
(20.00~4000.00)Ω | 0.02%讀數(shù)+0.01%量程 | |
頻率 | (0.1~1000.0)Hz | 0.01%讀數(shù)+0.01%量程 |
(1000.0~2000)Hz | 0.1%讀數(shù)+0.01%量程 | |
(2000.0~10000)Hz | 1%讀數(shù)+0.01%量程 | |
脈沖 | 0~999999 | 0.01%讀數(shù)+0.01%量程 |
熱電阻 | Pt10、Pt100、JPt、Pt200、Pt500、Pt1000、Cu100、Cu50、Ni120 | |
熱電偶 | K,R,S,N,E,J,T,B,C,D |
溫度、熱電偶準(zhǔn)確度(環(huán)境溫度23℃±5℃) | ||||
類(lèi)型 | 量程范圍(℃) | 準(zhǔn)確度范圍(℃) | ||
測(cè)量℃ | 輸出℃ | |||
S | -20~1760 | -20-100 | 3.0 | 3.0 |
100-500 | 2.0 | 2.0 | ||
500-1760 | 1.5 | 1.5 | ||
R | -20~1760 | -20-100 | 3.0 | 3.0 |
100-400 | 2.0 | 2.0 | ||
400-1760 | 1.5 | 1.5 | ||
B | 600~1820 | 600-800 | 2.5 | 2.5 |
800-1200 | 2.0 | 2.0 | ||
1200-1820 | 1.5 | 1.5 | ||
K | -250~1370 | -250~-200 | 2.5 | 2.5 |
-200~-0 | 1.0 | 1.0 | ||
0~800 | 0.4 | 0.4 | ||
800~1370 | 0.5 | 0.5 | ||
N | -200~1300 | -200~-100 | 1.5 | 1.5 |
-100~100 | 0.6 | 0.6 | ||
100~1300 | 0.5 | 0.5 | ||
E | -250~1000 | -250~-200 | 1.3 | 1.3 |
-200~-100 | 0.6 | 0.6 | ||
-100~0 | 0.35 | 0.35 | ||
0~200 | 0.28 | 0.28 | ||
200~1000 | 0.2 | 0.2 | ||
J | -210~1200 | -210~-100 | 0.75 | 0.75 |
-100~0 | 0.38 | 0.38 | ||
0~1200 | 0.3 | 0.3 | ||
T | -250~400 | -250~-200 | 2.0 | 2.0 |
-200~-100 | 1.0 | 1.0 | ||
-100~0 | 0.5 | 0.5 | ||
0~400 | 0.4 | 0.4 | ||
C | 0~2310 | 0~400 | 1.1 | 1.1 |
400~1000 | 0.82 | 0.82 | ||
1000~1800 | 1.1 | 1.1 | ||
1800~2310 | 1.62 | 1.62 | ||
D | 0~2320 | 0~100 | 1.6 | 1.6 |
100~400 | 1.2 | 1.2 | ||
400~1300 | 0.8 | 0.8 | ||
1300~2000 | 1.1 | 1.1 | ||
2000~2320 | 1.6 | 1.6 |
溫度、熱電偶準(zhǔn)確度(環(huán)境溫度23℃±5℃) | ||||
類(lèi)型 | 量程范圍(℃) | 準(zhǔn)確度范圍(℃) | ||
測(cè)量℃ | 輸出℃ | |||
Pt10 | -150~850 | -150-0 | 2.1 | 4.2 |
0-600 | 2.5 | 5.0 | ||
600-850 | 3.0 | 6.0 | ||
Pt100 | -200~850 | -200-0 | 0.21 | 0.42 |
0-600 | 0.25 | 0.5 | ||
600-850 | 0.3 | 0.6 | ||
Jpt(Pt3926) | -200~630 | -200-0 | 0.21 | 0.42 |
0-630 | 0.25 | 0.5 | ||
Pt200 | -200~630 | -200-0 | 0.51 | 1.02 |
0-630 | 0.68 | 1.36 | ||
Pt500 | -200~630 | -200-0 | 0.36 | 0.72 |
0-630 | 0.42 | 0.84 | ||
Pt1000 | -200~630 | -250~-200 | 0.21 | 0.42 |
-200~-100 | 0.26 | 0.52 | ||
Cu100 | -50~150 | 0.2 | 0.4 | |
Cu50 | -50~150 | 0.38 | 0.72 | |
Ni120 | -100~260 | 0.12 | 0.24 |
其他指標(biāo)
保護(hù): 接線(xiàn)端子40V電壓。
24V電源: 24V±20%,100mA.有短路保護(hù)。
顯示:192×64點(diǎn)陣圖形液晶,86mm×36mm。
過(guò)載顯示:“— — — — —"。
電源:10.8V/2500mAH聚合物充電電池供電,快速充電器充電。
電池使用時(shí)間:10小時(shí)。
尺寸:236mm×130(95)mm×45mm 。
重量:450g。
工作溫度: -5℃ ~ 45℃。
相對(duì)濕度: 20% ~ 90% 無(wú)結(jié)露。
儲(chǔ)藏溫度: -20℃ ~ 55℃。
配件附件
充電器1臺(tái)(含電源線(xiàn)1條)。
1米耐高溫表筆線(xiàn)3套(3紅3黑);硬筆表筆線(xiàn)1套;24V電源輸出線(xiàn)1條。
帶封裝溫度傳感器1個(gè)。
中文說(shuō)明書(shū)1本。
- 上一個(gè): SD540零度恒溫器
- 下一個(gè): SD3003直流標(biāo)準(zhǔn)信號(hào)源