超聲波流量計(jì)1010WP
產(chǎn)品描述:產(chǎn)品名稱: 超聲波流量計(jì)1010WP 產(chǎn)品型號(hào): 1010WP 產(chǎn)品編號(hào): sd12044781 產(chǎn)品品牌: 國(guó)產(chǎn)
產(chǎn)品概述
超聲波流量計(jì)1010WP詳細(xì)介紹
超聲波流量計(jì)1010WP
簡(jiǎn)介
1010WP非插入便攜式超聲波流量計(jì),采用外夾式安裝換能器的方法,進(jìn)行體積流量或熱能的測(cè)量。
特點(diǎn):
方便快捷、不需切割管道、低維護(hù)、無(wú)壓損
內(nèi)置時(shí)差式和多普勒式兩種測(cè)量技術(shù),既可以測(cè)量脫離子水也可以測(cè)量高含氣或固體顆粒的液體
可測(cè)量的管徑范圍從6毫米到9米
具有防水功能
技術(shù)性能指標(biāo):
精度 | 0.5%,當(dāng)流速>0.3m/s時(shí);0.0015~0.003m/s,當(dāng)流速<0.3m/s時(shí) | |
重復(fù)性 | 0.15%,當(dāng)流速>0.3m/s時(shí);0.0005m/s,當(dāng)流速<0.3m/s時(shí) | |
流速范圍 | 0~±24m/s | |
流體類型 | 所有可導(dǎo)聲液體 | |
流體溫度 | 標(biāo)準(zhǔn):-40~120℃, 高溫:-40~190℃, 超高溫:-40~230℃ | |
管徑范圍 | 6mm~10m | |
管道材質(zhì) | 各種導(dǎo)聲材料 | |
環(huán)境溫度 | -18~60℃ | |
存儲(chǔ)容量 | 4M | |
防護(hù)等級(jí) | 換能器為IP68,變送器為IP65 | |
電源 | 90~240VAC ;內(nèi)置蓄電池 ,蓄電池可持續(xù)工作4小時(shí) | |
變送器外型尺寸 | 271×216×177(mm) | |
變送器重量 | 3.64Kg | |
變送器測(cè)量方式 | 外夾時(shí)差式測(cè)量/外夾多普勒式測(cè)量/厚度測(cè)量 | |
可配套傳感器 | 外夾時(shí)差式換能器/外夾多普勒式換能器/測(cè)厚儀 | |
顯示屏幕 | 240x128象素背光LCD | |
現(xiàn)場(chǎng)操作方式 | 32鍵鍵盤/經(jīng)RS-232與PC聯(lián)機(jī) | |
模擬輸出 | 隔離、有源4~20mA | 2 |
0~10VDC | 2 | |
0~5KHz脈沖 | 2 |
關(guān)鍵詞:超聲波流量計(jì)